Description
Compressor Semi Hermetic Copeland 4SJH-3000-AWM/D-000 30 Hp
| Model | 4SJH-3000 |
| 4SJH-300E | |
| Motor Type (50/60 Hz ) | AWM/EWK/AWD |
| Displacement (m3/hr) (50 Hz ) | 84.7 |
| Displacement (m3/hr) (60 Hz ) | 101.6 |
| Application Condition | |
| R22 | HT/MT |
| R404A/R507 | HT/MT |
| R134a | − |
| R407C | HT/MT |
| Capacity (kW) (50Hz) | |
| R22 (HT/MT/LT) | 75.5/50.5/- |
| R404/R507 (HT/MT/LT) | 71.5/52.0/- |
| R134 (HT/MT/LT) | − |
| R407C (HT/MT/LT) | 69.5/46.8/- |
| Capacity (kW) (60Hz) | |
| R22 (HT/MT/LT) | 89.0/59.5/- |
| R404/R507 (HT/MT/LT) | 84.4/61.4/- |
| R134 (HT/MT/LT) | − |
| R407C (HT/MT/LT) | 83.0/54.7/- |
| Nominal HP (HP) | 30 |
| Connection Tube Size (inch) | |
| Suction Line | 2 1/8 |
| Discharge Line | 1 3/8 |
| Dimension (mm) | |
| Length (L) | 690 |
| Width (W) | 515 |
| Height (without fan) (H) | 495 |
| Mounting Dimensions | 381X305 |
| Mounting Hole Dia | 25.5 |
| Weight (Kg) | |
| Net | 210 |
| Gross | 237 |





