Description
Compressor Semi Hermetic Copeland 3SSH-1500-TFD-202 15 Hp
| Model | 3SSH-1500 | 
| 3SSH-150E | |
| Motor Type (50/60 Hz ) | EWK/TFD | 
| Displacement (m3/hr) (50 Hz ) | 49.9 | 
| Displacement (m3/hr) (60 Hz ) | 59.9 | 
| Application Condition | |
| R22 | HT/MT | 
| R404A/R507 | HT/MT/LT | 
| R134a | − | 
| R407C | − | 
| Capacity (kW) (50Hz) | |
| R22 (HT/MT/LT) | 43.5/29.4/- | 
| R404/R507 (HT/MT/LT) | 43.8/31.4/11.4 | 
| R134 (HT/MT/LT) | − | 
| R407C (HT/MT/LT) | − | 
| Capacity (kW) (60Hz) | |
| R22 (HT/MT/LT) | 51.3/34.7/- | 
| R404/R507 (HT/MT/LT) | 51.7/37.1/13.4 | 
| R134 (HT/MT/LT) | − | 
| R407C (HT/MT/LT) | − | 
| Nominal HP (HP) | 15 | 
| Connection Tube Size (inch) | |
| Suction Line | 1 5/8 | 
| Discharge Line | 1 1/8 | 
| Dimension (mm) | |
| Length (L) | 710 | 
| Width (W) | 370 | 
| Height (without fan) (H) | 443 | 
| Mounting Dimensions | 381X305 | 
| Mounting Hole Dia | 25.4 | 
| Weight (Kg) | |
| Net | 162 | 
| Gross | 180 | 





