Description
Compressor Semi Hermetic Copeland 3SCH-1000-TFD-202 10Hp |
Tersedia dari 10 hp sampai 40 Hp
| Model | 3SCH-1000 |
| 3SCH-100E | |
| Motor Type (50/60 Hz ) | EWK/TFD |
| Displacement (m3/hr) (50 Hz ) | 38.0 |
| Displacement (m3/hr) (60 Hz ) | 45.6 |
| Application Condition | |
| R22 | HT/MT |
| R404A/R507 | HT/MT/LT |
| R134a | − |
| R407C | − |
| Capacity (kW) (50Hz) | |
| R22 (HT/MT/LT) | 32.5/21.5.5/ |
| R404/R507 (HT/MT/LT) | 32.2/23.1/8.0 |
| R134 (HT/MT/LT) | − |
| R407C (HT/MT/LT) | − |
| Capacity (kW) (60Hz) | |
| R22 (HT/MT/LT) | 38.3/25.4/- |
| R404/R507 (HT/MT/LT) | 38.0/27.3/9.4 |
| R134 (HT/MT/LT) | − |
| R407C (HT/MT/LT) | − |
| Nominal HP (HP) | 10 |
| Connection Tube Size (inch) | |
| Suction Line | 1 3/8 |
| Discharge Line | 1 1/8 |
| Dimension (mm) | |
| Length (L) | 553 |
| Width (W) | 330 |
| Height (without fan) (H) | 395 |
| Mounting Dimensions | 295×279 |
| Mounting Hole Dia | 25.4 |
| Weight (Kg) | |
| Net | 157 |
| Gross | 175 |






