Description
Compressor Semi Hermetic Copeland 4SAH-2000-AWM/D-000 20 Hp
| Model | 4SAH-2000 |
| 4SAH-200E | |
| Motor Type (50/60 Hz ) | AWM/EWK/AWD |
| Displacement (m3/hr) (50 Hz ) | 56.0 |
| Displacement (m3/hr) (60 Hz ) | 67.2 |
| Application Condition | |
| R22 | HT/MT |
| R404A/R507 | HT/MT |
| R134a | − |
| R407C | − |
| Capacity (kW) (50Hz) | |
| R22 (HT/MT/LT) | 49.6/33.6/- |
| R404/R507 (HT/MT/LT) | 47.8/33.8/- |
| R134 (HT/MT/LT) | − |
| R407C (HT/MT/LT) | 47.1/31.2/- |
| Capacity (kW) (60Hz) | |
| R22 (HT/MT/LT) | 58.5/39.6/- |
| R404/R507 (HT/MT/LT) | 56.4/39.9/- |
| R134 (HT/MT/LT) | − |
| R407C (HT/MT/LT) | 55.5/36.9/- |
| Nominal HP (HP) | 20 |
| Connection Tube Size (inch) | |
| Suction Line | 1 5/8 |
| Discharge Line | 1 1/8 |
| Dimension (mm) | |
| Length (L) | 650 |
| Width (W) | 485 |
| Height (without fan) (H) | 495 |
| Mounting Dimensions | 381X305 |
| Mounting Hole Dia | 25.5 |
| Weight (Kg) | |
| Net | 183 |
| Gross | 210 |





