Description
Compressor Semi Hermetic Copeland 4SHH-2500-AWM/D-000 25 HP
| Model | 4SHH-2500 | 
| 4SHH-250E | |
| Motor Type (50/60 Hz ) | AWM/EWK/AWD | 
| Displacement (m3/hr) (50 Hz ) | 70.8 | 
| Displacement (m3/hr) (60 Hz ) | 85.0 | 
| Application Condition | |
| R22 | HT/MT | 
| R404A/R507 | HT/MT | 
| R134a | − | 
| R407C | HT/MT | 
| Capacity (kW) (50Hz) | |
| R22 (HT/MT/LT) | 63.9/43.1/- | 
| R404/R507 (HT/MT/LT) | 60.4/43.0/- | 
| R134 (HT/MT/LT) | − | 
| R407C (HT/MT/LT) | 58.8/38.9/- | 
| Capacity (kW) (60Hz) | |
| R22 (HT/MT/LT) | 75.4/50.9/- | 
| R404/R507 (HT/MT/LT) | 71.3/50.8/- | 
| R134 (HT/MT/LT) | − | 
| R407C (HT/MT/LT) | 69.4/45.9/- | 
| Nominal HP (HP) | 25 | 
| Connection Tube Size (inch) | |
| Suction Line | 2 1/8 | 
| Discharge Line | 1 1/8 | 
| Dimension (mm) | |
| Length (L) | 670 | 
| Width (W) | 490 | 
| Height (without fan) (H) | 495 | 
| Mounting Dimensions | 381X305 | 
| Mounting Hole Dia | 25.5 | 
| Weight (Kg) | |
| Net | 194 | 
| Gross | 221 | 





