Description
| SI | IP | |
| Motor version | 2 | 2 | 
| Displacement (1450 RPM 50Hz) | 16.24 m3/h | 573.5 CFH | 
| Displacement (1750 RPM 60Hz) | 19.60 m3/h | 692.2 CFH | 
| No. of cylinder x bore x stroke | 2 x 55 mm x 39.3 mm | 2 x 2.17 inch x 1.55 inch | 
| Motor code | 40S | 4SU | 
| Motor voltage (more on request) | 220..240V Δ/3/50Hz 380..420V Y/3/50Hz  | 
265..290V Δ/3/60Hz 440..480V Y/3/60Hz  | 
| Max operating current | 8.5A | 8.0A | 
| Maximum power consumption | 5.0 kW | 5.0 kW | 
| Starting current (Rotor locked) | 64A / 37A (Δ/Y) | 39.5A | 
| Enclosure class | ||
| Weight | 70 kg | 154 lb | 
| Maximum pressure (LP/HP) | 19 / 28 bar | 275 / 400 psi | 
| Connection suction line | 22 mm | 7/8″ | 
| Connection discharge line | 16 mm | 5/8″ | 
| Oil charge | 1.50 dm3 | 52.8 fl oz | 
| Crankcase heater (self-control) | ||
| Oil type R134a // R407A/C/F // R404A // R507A | ||
| Oil type R22 R22 (R12 // R502) | ||
| Motor protection | ||
| Discharge shut-off valve | ||
| Suction shut-off valve | ||
| Additional fan | ||
| Enlarged terminal box | ||
| Vibration dampers | ||
| Sound power level (-10°C / 45°C) | 67.0 dB(A) @ 50Hz | 69.5 dB(A) @ 60Hz | 
| Sound power level (-35°C / 40°C) | 70.0 dB(A) @ 50Hz | 72.5 dB(A) @ 60Hz | 
| Sound pressure level @ 1m (-10°C / 45°C) | 59.0 dB(A) @ 50Hz | 61.5 dB(A) @ 60Hz | 
| Sound pressure level @ 1m (-35°C / 40°C) | 62.0 dB(A) @ 50Hz | 64.5 dB(A) @ 60Hz | 
(1) 230V/1/50Hz+60Hz  | 






